STAR NIGHT
Patti Close Chart
1
Open |
|
Close |
48 | 128 | 58 |
242 | 137 | 723 |
115 | 146 | 87 |
76 | 236 | 69 |
70 | 245 | 24 |
819 | 290 | 79 |
44 | 380 | 54 |
105 | 470 | 236 |
187 | 489 | 226 |
344 | 560 | 121 |
922 | 579 | 177 |
562 | 678 | 187 |
92 | 100 | 72 |
191 | 119 | 163 |
374 | 155 | 85 |
50 | 227 | 192 |
145 | 335 | 35 |
146 | 344 | 436 |
62 | 399 | 554 |
288 | 588 | 387 |
41 | 669 | 46 |
| 777 | 357 |
2
Open |
|
Close |
19 | 129 | 575 |
4 | 138 | 108 |
529 | 147 | 167 |
20 | 156 | 103 |
13 | 237 | 675 |
34 | 246 | 642 |
531 | 345 | 217 |
310 | 390 | 71 |
194 | 480 | 114 |
168 | 570 | 139 |
142 | 589 | 13 |
2 | 679 | 130 |
230 | 110 | 34 |
130 | 200 | 388 |
59 | 228 | 333 |
83 | 255 | 143 |
120 | 336 | 237 |
56 | 499 | 260 |
93 | 660 | 201 |
1126 | 688 | 239 |
107 | 778 | 42 |
| 444 | |
3
Open |
|
Close |
91 | 120 | 20 |
509 | 139 | 145 |
0 | 148 | 166 |
331 | 157 | 151 |
139 | 238 | 26 |
22 | 247 | 175 |
53 | 256 | 16 |
154 | 346 | 345 |
39 | 490 | 57 |
433 | 580 | 3 |
623 | 670 | 19 |
585 | 689 | 522 |
476 | 166 | 224 |
865 | 229 | 118 |
239 | 300 | 258 |
148 | 337 | 49 |
803 | 355 | 218 |
226 | 445 | 199 |
315 | 599 | 59 |
294 | 779 | 55 |
176 | 788 | 291 |
| 111 | |
4
Open |
|
Close |
95 | 130 | 302 |
109 | 149 | 154 |
267 | 158 | 220 |
71 | 167 | 259 |
96 | 239 | 48 |
134 | 248 | 181 |
49 | 257 | 25 |
236 | 347 | 90 |
241 | 356 | 352 |
152 | 590 | 244 |
221 | 680 | 314 |
285 | 789 | 134 |
3 | 112 | 39 |
84 | 220 | 124 |
762 | 266 | 38 |
23 | 338 | 147 |
18 | 400 | 505 |
65 | 446 | 853 |
196 | 455 | 67 |
297 | 699 | 750 |
177 | 770 | 41 |
| 888 | 372 |
5
Open |
|
Close |
183 | 140 | 180 |
60 | 159 | 264 |
174 | 168 | 243 |
132 | 230 | 161 |
141 | 249 | 202 |
156 | 258 | 235 |
215 | 267 | 322 |
253 | 348 | 31 |
305 | 357 | 303 |
256 | 456 | 440 |
263 | 690 | 30 |
1 | 780 | 230 |
225 | 113 | 28 |
140 | 122 | 97 |
496 | 177 | 408 |
234 | 339 | 487 |
510 | 366 | 514 |
722 | 447 | 125 |
16 | 500 | 2 |
260 | 799 | 269 |
45 | 889 | 225 |
368 | 555 | |
6
Open |
|
Close |
224 | 123 | 212 |
388 | 150 | 107 |
291 | 169 | 81 |
97 | 178 | 190 |
229 | 240 | 68 |
14 | 259 | 361 |
349 | 268 | 44 |
528 | 349 | 170 |
33 | 358 | 630 |
339 | 367 | 66 |
36 | 457 | 50 |
438 | 790 | 116 |
25 | 114 | 480 |
12 | 277 | 234 |
78 | 330 | 142 |
397 | 448 | 1 |
227 | 466 | 14 |
269 | 556 | 465 |
133 | 600 | 641 |
171 | 880 | 27 |
8 | 899 | 117 |
| 222 | |
7
Open |
|
Close |
108 | 124 | 91 |
111 | 160 | 149 |
470 | 179 | 184 |
43 | 250 | 342 |
505 | 269 | 378 |
17 | 278 | 9 |
98 | 340 | 40 |
5 | 359 | 299 |
179 | 368 | 485 |
6 | 458 | 186 |
157 | 467 | 597 |
324 | 890 | 111 |
30 | 115 | 70 |
162 | 133 | 179 |
117 | 188 | 23 |
118 | 223 | 381 |
82 | 377 | 5 |
10 | 449 | 140 |
165 | 557 | 744 |
155 | 566 | 76 |
27 | 700 | 131 |
| 999 | |
8
Open |
|
Close |
131 | 125 | 270 |
74 | 134 | 106 |
102 | 170 | 274 |
55 | 189 | 164 |
144 | 260 | 132 |
11 | 279 | 63 |
343 | 350 | 195 |
54 | 369 | 52 |
220 | 378 | 6 |
9 | 459 | 208 |
29 | 468 | 427 |
268 | 567 | 136 |
85 | 116 | 64 |
394 | 224 | 36 |
167 | 233 | 86 |
63 | 288 | 401 |
282 | 440 | 733 |
58 | 477 | 188 |
316 | 558 | 17 |
40 | 800 | 29 |
72 | 990 | 200 |
| 666 | |
9
Open |
|
Close |
114 | 126 | 15 |
136 | 135 | 113 |
121 | 180 | 110 |
385 | 234 | 32 |
584 | 270 | 37 |
358 | 289 | 73 |
47 | 360 | 494 |
7 | 379 | 375 |
683 | 450 | 74 |
271 | 469 | 493 |
403 | 478 | 93 |
129 | 568 | 18 |
590 | 117 | 82 |
790 | 144 | 53 |
186 | 199 | 380 |
100 | 225 | 753 |
347 | 388 | 138 |
112 | 559 | 0 |
26 | 577 | 94 |
290 | 667 | 43 |
42 | 900 | 7 |
| 333 | |
0
Open |
|
Close |
135 | 127 | 11 |
57 | 136 | 8 |
66 | 145 | 852 |
497 | 190 | 102 |
342 | 235 | 119 |
123 | 280 | 45 |
149 | 370 | 343 |
259 | 389 | 150 |
439 | 460 | 293 |
79 | 479 | 205 |
77 | 569 | 10 |
604 | 578 | 296 |
89 | 118 | 4 |
180 | 226 | 152 |
252 | 244 | 248 |
21 | 299 | 98 |
31 | 334 | 84 |
61 | 488 | 196 |
87 | 550 | 172 |
244 | 668 | 231 |
37 | 677 | 105 |
1793 | 000 | |